Skip to main content
News
#PlayerPointsPlayedWins
1 100 5 7
2 55 6 2
3 50 30 2
4 40 2 2
5 36 2 1
6 25 27 1
7 23 4 2
8 20 1 1
9 20 1 1
10 14 2 0
#PlayerPointsPlayedWins
1 80 5 4
2 66 4 55
3 60 4 2
4 45 7 5
5 44 32 10
6 26 8 1
7 22 4 5
8 22 2 0
9 20 1 1
10 16 1 0
#PlayerPointsPlayedWins
1 80 6 6
2 40 8 2
3 23 2 1
4 22 3 0
5 18 1 0
6 8 2 0
7 4 12 1
#PlayerPointsPlayedWins
1 100 4 4
2 87 12 5
3 76 9 0
4 67 12 4
5 50 3 5
6 38 2 1
7 34 3 6
8 26 2 0
9 24 2 0
10 24 5 0